Балка двутавровая Б1, Б2 продажа балки бу в Москве и Московской области. ГОСТ.

Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83

Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83

h – высота профиля,

b – ширина профиля,

s – толщина стенки профиля,

t – толщина полки профиля,

r1 – радиус сопряжения,

A – площадь поперечного сечения,

Iy – момент инерции сечения относительно оси y,

Wy – момент сопротивления сечения относительно оси y,

iy – радиус инерции относительно оси y,

Sy – статический момент отсеченной площади относительно оси y,

Iz – момент инерции сечения относительно оси z,

Wz – момент сопротивления сечения относительно оси z,

iz – радиус инерции относительно оси z,

P – масса профиля.

Балка двутавровая h b s t r1 A P Iy Wy Sy iy Iz Wz iz
мм мм мм мм мм см2 кг см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
10Б1 100 55 4.1 5.7 7 10.32 8.1 171 34.2 19.7 40.7 15.9 5.8 12.4
12Б1 117.6 64 3.8 5.1 7 11.03 8.7 257 43.8 24.9 48.3 22.4 7 14.2
12Б2 120 64 4.4 6.3 7 13.21 10.4 318 53 30.4 49 27.7 8.6 14.5
14Б1 137.4 73 3.8 5.6 7 13.39 10.5 435 63.3 35.8 57 36.4 10 16.5
14Б2 140 73 4.7 6.9 7 16.43 12.9 541 77.3 44.2 57.4 44.9 12.3 16.5
16Б1 157 82 4 5.9 9 16.18 12.7 689 87.8 49.5 65.3 54.4 13.3 18.3
16Б2 160 82 5 7.4 9 20.09 15.8 869 108.7 61.9 65.8 68.3 16.6 18.4
18Б1 177 91 4.3 6.5 9 19.58 15.4 1063 120.1 67.7 73.7 81.9 18 20.4
18Б2 180 91 5.3 8 9 23.95 18.8 1317 146.3 83.2 74.1 100.8 22.2 20.5
20Б1 200 100 5.6 8.5 12 28.49 22.4 1943 194.3 110.3 82.61 142.3 28.5 22.3
23Б1 230 110 5.6 9 12 32.91 25.8 2996 260.5 147.2 95.4 200.3 36.4 24.7
26Б1 258 120 5.8 8.5 12 35.62 28 4024 312 176.6 106.3 245.6 40.9 26.3
26Б2 261 120 6 10 12 39.7 31.2 4654 356.6 201.5 108.3 288.8 48.1 27
30Б1 296 140 5.8 8.5 15 41.92 32.9 6328 427 240 122.9 390 55.7 30.5
30Б2 299 140 6 10 15 46.67 36.6 7293 487.8 273.8 125 458.6 65.5 31.3
35Б1 346 155 6.2 8.5 18 49.53 38.9 10060 581.7 328.6 142.5 529.6 68.3 32.7
35Б2 349 155 6.5 10 18 55.17 43.3 11550 662.2 373 144.7 622.9 80.4 33.6
40Б1 392 165 7 9.5 21 61.25 48.1 15750 803.6 456 160.3 714.9 86.7 34.2
40Б2 396 165 7.5 11.5 21 69.72 54.7 18530 935.7 529.7 163 865 104.8 35.2
45Б1 443 180 7.8 11 21 76.23 59.8 24940 1125.8 639.5 180.9 1073.7 119.3 37.5
45Б2 447 180 8.4 13 21 85.96 67.5 28870 1291.9 732.9 183.2 1269 141 38.4
50Б1 492 200 8.8 12 21 92.98 73 37160 1511 860.4 199.9 1606 160.6 41.6
50Б2 496 200 9.2 14 21 102.8 80.7 42390 1709 970.2 203 1873 187.3 42.7
55Б1 543 220 9.5 13.5 24 113.37 89 55680 2051 1165 221.6 2404 218.6 46.1
55Б2 547 220 10 15.5 24 124.75 97.9 62790 2296 1302 224.3 2760 250.9 47
60Б1 593 230 10.5 15.5 24 135.26 106.2 78760 2656 1512 241.3 3154 274.3 48.3
60Б2 597 230 11 17.5 24 147.3 115.6 87640 2936 1669 243.9 3561 309.6 49.2
70Б1 691 260 12 15.5 24 164.7 129.3 125930 3645 2095 276.5 4556 350.5 52.6
70Б2 697 260 12.5 18.5 24 183.6 144.2 145912 4187 2393 281.9 5437 418.2 54.4
80Б1 791 280 13.5 17 26 203.2 159.5 199500 5044 2917 313.3 6244 446 55.4
80Б2 798 280 14 20.5 26 226.6 177.9 232200 5820 3343 320.1 7527 537.6 57.6
90Б1 893 300 15 18.5 30 247.1 194 304400 6817 3964 350.9 8365 557.6 58.2
90Б2 900 300 15.5 22 30 272.4 213.8 349200 7760 4480 358 9943 662.8 60.4
100Б1 990 320 16 21 30 293.82 230.6 446000 9011 5234 389.6 11520 719.9 62.6
100Б2 998 320 17 25 30 328.9 258.2 516400 10350 5980 396.2 13710 856.9 64.6
100Б3 1006 320 18 29 30 364 285.7 587700 11680 6736 401.8 15900 993.9 66.1
100Б4 1013 320 19.5 32.5 30 400.6 314.5 655400 12940 7470 404.5 17830 1114.3 66.7
Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83
Компания «Технологии Металлов» продает с демонтажа балки бу Б1,Б2 в Москве и Московской области, также работаем с регионами. Самые распространенные позиции балка бу30Б1,Б2, 40Б1,Б2, 45, Б1,Б2, 50, 55 Б1,Б2. Также мы покупаем балку  бу Б1,Б2 по всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании.