Бесхозный металлолом | металлический лом, состоящий из предметов, принадлежность которых невозможно установить | |
продам | ||
Бытовой металлолом | металлический лом, состоящий из предметов личной собственности населения | |
москва | ||
Взрывоопасные вторичные черные металлы | вторичные черные металлы, содержащие взрывоопасные предметы военного лома, баллоны из-под газов и жидкостей и другие полые сосуды или трубы, не просматриваемые насквозь по всему сечению, а также металлические массивы и металлоконструкции, подвергшиеся взрывному дроблению и имеющие невзорванные заряды | |
куплю | ||
Военный металлолом | металлический лом, состоящий из предметов военной техники, военно-технического имущества и боеприпасов | |
принимаем | ||
Вторичные черные металлы | лом и отходы черных металлов, а также продукция их переработки | |
в Москве | ||
Заготовка вторичных черных металлов | приемка лома и отходов черных металлов от ломосдатчиков и скупка металлолома от населения | |
Московская область | ||
Засоренность вторичных черных металлов | суммарное содержание механических примесей в ломе и отходах черных металлов в виде неметаллических включений, выраженное в процентах |
|
металлобаза | ||
Индекс Ruslom | индикативный показатель объемов отгрузки лома черных металлов на внутреннем рынке России | |
продажа | ||
Индекс цен Ruslom | индикативный показатель изменения средней цены покупки лома крупнейшими МК России | |
цена | ||
Качество вторичных черных металлов | совокупность свойств вторичных черных металлов, определяющих их металлургическую ценность, основными из которых являются физическая и химическая однородность, степень чистоты и плотность | |
стоимость | ||
Копровый цех | цех металлургического или машиностроительного предприятия, занимающийся подготовкой вторичных черных металлов к плавке | |
прием | ||
Кругооборот | многократное циклическое обращение металла в народном хозяйстве | |
чермет | ||
Ломосдатчик | предприятие, организация или хозяйство, производящее сдачу лома и отходов черных металлов | |
самовывоз | ||
Металлические отходы (металлоотходы) | отходы, образующиеся при резании металла, кроме кусковых отходов | |
демонтаж | ||
Металлический лом (металлолом, амортизационный лом) | металлические изделия, оборудование, машины, здания и сооружения или их металлические части непригодные для дальнейшего использования | |
работы | ||
Металлический фонд (металлофонд) | общий объем металлов, содержащийся во всех видах основных и оборотных фондов народного хозяйства и в предметах культурно-бытового назначения у населения по состоянию на определенную дату | |
бу | ||
Металлургическая ценность вторичных черных металлов |
степень эквивалентности вторичных черных металлов заменяемому ими первичному сырью (жидкому передельному чугуну и др.) | |
лицензия | ||
Оборотные вторичные черные металлы | вторичные черные металлы, используемые предприятиями, на которых они образовались | |
деньги | ||
Переработанные вторичные черные металлы | вторичные черные металлы, подготовленные для использования в металлургическом и литейном производствах в соответствии с требованиями стандартов и технических условий | |
подмосковье | ||
Переработка вторичных черных металлов | технологический процесс, в результате которого вторичные черные металлы приводятся в состояние, пригодное для использования в металлургическом и литейном производствах | |
лом | ||
Пиротехнический контроль вторичных черных металлов |
контроль вторичных черных металлов с целью обнаружения и удаления из них взрывоопасных предметов и легковоспламеняющихся средств | |
покупка | ||
Ресурсы вторичных черных металлов | объем вторичных черных металлов, образующихся в народном хозяйстве и у населения за определенный период времени | |
сдать | ||
Скрап | зашлакованные отходы черных металлов. Скрап делится на стальной и чугунный | |
контакты | ||
Скрап стальной | мелкие стальные частицы, разбрызгиваемые во время выпуска стали, выплески и расплески во время транспортировки и разливки стали в изложницы, остывшая сталь на стенках и дне разливочного ковша и т.п. | |
демонтажные работы | ||
Скрап чугунный | остатки чугуна в выпускных желобах и ковшах, мелкие его частицы, теряемые при разливке чугуна на разливочной машине или при сливе в миксер, крошье при погрузке чушек чугуна | |
рублей | ||
Смешанные вторичные металлы | вторичные металлы разных видов или групп | |
за тонну | ||
Срок службы металла | продолжительность пребывания металла в составе основных или оборотных фондов народного хозяйства и в предметах личной собственности | |
2010 | ||
Стальные лом и отходы | вторичные черные металлы, содержащие до 2% углерода | |
2011 | ||
Степень легирования | содержание химического элемента, вводимого в сталь или чугун для придания им определенных физико-химических свойств. Кремний, марганец, хром, никель и медь являются легирующими элементами, если их содержание в металле превышает соответственно, % Si-0.5; Mn-0.8; Cr-0.3; Ni-0.3; Cu-0.3 | |
2012 | ||
Судовой металлолом | металлический лом, состоящий из судов и других плавучих средств и их оборудования | |
Транзитные вторичные металлы | часть товарных вторичных металлов, отгружаемая предприятиями-сдатчиками непосредственно предприятиям-потребителям, минуя предприятия Втормета | |
сколько стоит | ||
Углеродистые вторичные черные металлы | вторичные черные металлы, не содержащие легирующих элементов | |
гост | ||
Удельная величина образования металлоотходов | количество металлических отходов в килограммах, образующееся при производстве или потреблении одной тонны металла | |
высокая цена | ||
Цветные вторичные металлы | лом и отходы цветных металлов, также продукция их переработки | |
оптовая | ||
Цена заготовительная | цена вторичных металлов, применяемая при расчетах с ломосдатчиками | |
выкса | ||
Цена сбытовая | цена вторичных металлов, применяемая при расчетах с потребителями | |
центральный регион | ||
Цикл кругооборота металла | период обращения металла в народном хозяйстве от момента поступления его в металлургическое производство до возвращения в регенерацию в виде лома и отходов | |
трансметалл | ||
Чугунные лом и отходы | вторичные черные металлы, содержащие более 2% углерода | |
метталургия | ||
Шихтовые слитки | продукция переработки легковесных легированных отходов методом переплава | |
реализация | ||
Шлак сварочный | шлак, образующийся в нагревательных колодцах (печах) и при сварке металла |
Материалы взяты с сайта RUSLOM.ru